Husbilsplats.se erbjuder publicering av Displayannonser för Desktop, Surfplattor och Mobiler.
- Format för Desktop, Surfplatta: Panorama 980 x 240 och Insider 300 x 250
- Format för Mobil: Panorama Large 340 x 340
Vi följer så långt som möjligt IAB Sveriges displaystandard (PDF-fil, 450 kB)
Bildformat
GIF, JPG, PNG. Ej Flash.
Maxvikt
200 kB
Frågor kring våra annonseringstjänster
Displayannonser på Husbilsplats.se
Nedanstående priser är inkl. moms och annonsperioden är 30 dygn.
För mer information om varje annonsplacering med mera, klicka på länken Info för respektive displayannons.
Placering av Displayannons: Panorama 980 x 240, för Desktop och Surfplattor | Pris | Mer … |
1. På 1:a sidan (HEM) Husbilsplats.se, under huvudmenyn i sidhuvudet | 1000 SEK | Info |
2. Överst på webbsidan: Husbilsplatser nära dig … | 900 SEK | Info |
3. Överst på webbsidan: Tömningsplatser nära dig … | 800 SEK | Info |
4. Överst på webbsidan: Rastplatser nära dig … | 600 SEK | Info |
5. I Husbilsplatsguiden, Överst på webbsidan | 500 SEK | Info |
6. I Husbilsplatslistan, överst på webbsidan | 400 SEK | Info |
7. I bloggartikel: Hitta tömningsplatser för husbilar, under e-boken | 500 SEK | Info |
8. Hitta husbilsplatser, under kartan | 500 SEK | Info |
9. Rastplatskartan, under e-boken | 500 SEK | Info |
10. I Nyhetsflödet och i bloggkategorier | 300 SEK | Info |
Placering av Displayannons: Insider 300 x 250, för Desktop, Surfplattor och Mobiler | Pris | Mer … |
1. I sidospalten på webbsidor som innehåller en sidospalt: Bloggflödet, Blogg kategorier, enskilda husbilsplatssidor |
900 SEK | Info |
2. I sidospalten på webbsidor som innehåller en sidospalt: Hitta husbilsplatser, Sökresultat Ställplatser, Sökresultat Platser, Tips om husbilsplats |
800 SEK | Info |
3. I sidospalten på webbsidor som innehåller en sidospalt: Blogg: Ställplatser i 25 Landskap |
600 SEK | Info |
4. I sidospalten på webbsidor som innehåller en sidospalt: Blogg: Tömningsplatser, Tömningsplatser i Norrland, Tömningsplatser i Svealand, Tömningsplatser i Götaland, Tömningsplatser & Miljöstationer i Sverige, Miljöstationer i Sverige |
500 SEK | Info |
5. I sidospalten på webbsidor som innehåller en sidospalt: Blogg: Rastplatser i Sverige, Rastplatskartan, Rastplatser i Norrland, Rastplatser i Svealand, Rastplatser i Götaland |
400 SEK | Info |
6. I sidospalten på webbsidor som innehåller en sidospalt: FAQ, Kontakta support, Landsdelar, Landskap |
300 SEK | Info |
Placering av Displayannons: Panorama Large 340 x 340, för Mobiler | Pris | Mer … |
1. På 1:a sidan (HEM) Husbilsplats.se, under huvudmenyn i sidhuvudet | 600 SEK *) | Info |
2. Överst på webbsidan: Husbilsplatser nära dig … | 600 SEK *) | Info |
3. Överst på webbsidan: Tömningsplatser nära dig … | 600 SEK *) | Info |
4. Överst på webbsidan: Rastplatser nära dig … | 600 SEK *) | Info |
5. I Husbilsplatsguiden, Överst på webbsidan | 600 SEK *) | Info |
6. I Husbilsplatslistan, överst på webbsidan | 600 SEK *) | Info |
7. I bloggartikel: Hitta tömningsplatser för husbilar, överst på webbsidan | 600 SEK *) | Info |
8. Hitta husbilsplatser, överst på webbsidan | 600 SEK *) | Info |
9. Rastplatskartan, överst på webbsidan | 600 SEK *) | Info |
10. I Nyhetsflödet och i bloggkategorier | 600 SEK *) | Info |
11. I innehållet på varje enskild husbilsplatssida | 600 SEK | Info |
*) Rabatt:
Har du beställt motsvarande Displayannons Panorama 980 x 240, för annonsplacering #1 – #10, får du 50% rabatt på Panorama 340 x 340 för Mobiler.